2022年黨員干部下沉社區(qū)統(tǒng)計表
序號 | 姓名 | 電話 | 黨支部 | 報到社區(qū) | 報到時間 | 服務(wù)紀(jì)實(shí)次數(shù) | 服務(wù)時長 | 備注 |
1 | 雷安華 | 18872224272 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 2022.5.19 | 1 | 4小時 | 共計10小時 |
街道口社區(qū) | 2022.11.25 | 1 | 6小時 | |||||
2 | 胡汛訓(xùn) | 18571792783 | 騰升公司黨支部 | 中南路街星海社區(qū) | 2022.5.20 | 1 | 3小時 | 共計10小時 |
2022.9.24 | 1 | 2小時 | ||||||
2022.10.7 | 1 | 3小時 | ||||||
2022.11.28 | 1 | 2小時 | ||||||
3 | 熊潔 | 18872224236 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 2022.5.19 | 1 | 4小時 | 共計13小時 |
街道口社區(qū) | 2022.11.30 | 1 | 9小時 | |||||
4 | 張新 | 18872224233 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 2022.1.26 | 1 | 4小時 | 共計21小時 |
2022.3.9 | 1 | 2小時 | ||||||
2022.4.12 | 1 | 2小時 | ||||||
2022.4.27 | 1 | 2小時 | ||||||
2022.5.19 | 1 | 4小時 | ||||||
2022.5.25 | 1 | 4小時 | ||||||
2022.8.3 | 1 | 4小時 | ||||||
2022.8.4 | 1 | 1小時 | ||||||
2022.8.9 | 1 | 1小時 | ||||||
2022.8.12 | 1 | 1小時 | ||||||
5 | 彭晶 | 18702712620 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 2022.5.19 | 1 | 4小時 | 共計8小時 |
街道口社區(qū) | 2022.11.25 | 1 | 4小時 | |||||
6 | 王海清 | 18872224272 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 0 | 0 | 0 | 共計0小時 |
7 | 魏遲 | 18571792600 | 騰升公司黨支部 | 武漢市東湖高新區(qū)關(guān)東街江南社區(qū) | 0 | 0 | 0 | 共計0小時 |
8 | 張海波 | 18872224277 | 騰升公司黨支部 | 中南路長春社區(qū) | 0 | 0 | 0 | 共計0小時 |
Copyright ? 2019 湖北騰升工程管理有限責(zé)任公司 版權(quán)所有
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)武珞路七巷66號
電話: 027-87251120
公司公眾號
移動端二維碼
Copyright ? 2020 湖北騰升工程管理有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 [鄂ICP備07005594號]
鄂公網(wǎng)安備 42010602002089號 技術(shù)支持:中至勝網(wǎng)絡(luò)